Pour la saison 2023 / 2024, notre club a réussi à inscrire une équipe pour le championnat de 5ème ligue non licencié.
Joueuses | Joueurs | |
---|---|---|
Barbosa Alves Elisabeth (406197) Bovey Laurence (21749) Sarbach-Berlie Claire (19629) Victor Ostergaard Iryna (407251) | Burnier Frédéric (407345) Chamorel Matthieu (123285) Godel Jean-Claude (105518) Nicole Alexandre (116392) Perruchoud Grégoire (204393) Randin Philippe (403909) Sarbach Lucien (14732) Sarbach Cédric (18422) |
Interclub 5. Ligue | ||||
---|---|---|---|---|
Jeudi | 14.09.2023 | 19:30 | BC Jorat - Badminton Lausanne Association | 3 - 4 |
Simple homme 1 Cédric Sarbach Antoine Bastien 21 15 16 21 16 21 Simple homme 2 Alexandre Nicole Julien Mintigneux 12 21 21 18 21 23 Simple homme 3 Philippe Randin Damien Steiger 21 6 21 6 Simple dame Claire Sarbach-Berlie Romane Sansoë 17 21 18 21 Double hommes Alexandre Nicole / Philippe Randin Antoine Bastien / Damien Steiger 21 11 21 11 Double dames Claire Sarbach-Berlie / Laurence Bovey Agathe Rapit / Romane Sansoë 18 21 18 21 Double mixte Cédric Sarbach / Laurence Bovey Julien Mintigneux / Agathe Rapit 21 11 21 15 | ||||
Vendredi | 29.09.2023 | 09:30 | BC Etagnières - BC Jorat | 7 - 0 |
Simple homme 1 Antoine Turrian Cédric Sarbach 21 15 21 14 Simple homme 2 Grégoire Fontannaz Lucien Sarbach 21 13 21 17 Simple homme 3 François Bochatay Grégoire Perruchoud 21 12 21 16 Simple dame Axelle Pahud Claire Sarbach-Berlie 21 11 21 12 Double hommes Antoine Turrian / François Bochatay Cédric Sarbach / Lucien Sarbach 21 16 21 15 Double dames Axelle Pahud / Marie Turrian Claire Sarbach-Berlie / Iryna Victor Ostergaard 21 10 21 11 Double mixte Marie Turrian / Grégoire Fontannaz Iryna Victor Ostergaard / Grégoire Perruchoud 21 15 21 13 | ||||
Samedi | 07.10.2023 | 09:30 | BC Vufflens-la-Ville - BC Jorat | 3 - 4 |
Simple homme 1 Florent Juvet Lucien Sarbach 19 21 15 21 Simple homme 2 Angelo Civitillo Frédéric Burnier 8 21 13 21 Simple homme 3 Junod Léo Jean-Claude Godel 21 15 21 12 Simple dame Laurane Béguin Elisabeth Barbosa Alves 21 16 21 13 Double hommes Léo Junod / Florent Juvet Lucien Sarbach / Frédéric Burnier 11 21 8 21 Double dames Cindy Brera / Laurane Béguin Laurence Bovey / Elisabeth Barbosa Alves 24 22 19 21 21 17 Double mixte Brera Cindy / Angelo Civitillo Jean-Claude Godel / Jean-Claude Godel 13 21 8 21 | ||||
Jeudi | 12.10.2023 | 19:00 | BC Jorat - BC Vevey | 2 - 5 |
Simple homme 1 Frédéric Burnier Jonathan Géraudel 13 21 15 21 Simple homme 2 Lucien Sarbach Charles Boulesteix 7 21 15 21 Simple homme 3 Philippe Randin Jean-Luc Pichonnat 21 19 21 15 Simple dame Elisabeth Barbosa Alves Denise Bissel 12 21 9 21 Double hommes Philippe Randin / Frédéric Burnier Claude Bissel / Jonathan Géraudel 16 21 21 16 21 13 Double dames Elisabeth Barbosa Alves / Laurence Bovey Grit Fowler / Denise Bissel 8 21 15 21 Double mixte Laurence Bovey / Lucien Sarbach Grit Fowler / Jean-Luc Pichonnat 21 23 18 21 | ||||
Vendredi | 10.11.2023 | 19:30 | BC Pampigny - BC Jorat | 7 - 0 |
Simple homme 1 Brian Hess Cédric Sarbach 23 25 21 17 21 18 Simple homme 2 Ethan Brovarone Lucien Sarbach 23 21 21 18 Simple homme 3 Matteo Bonadei Alexandre Nicole 21 17 21 19 Simple dame Estelle Despond Elisabeth Barbosa Alves 21 14 21 9 Double hommes Matteo Bonadei / Ethan Brovarone Alexandre Nicole / Lucien Sarbach 21 17 23 21 Double dames Estelle Despond / Caroline Lander Elisabeth Barbosa Alves / Laurence Bovey 21 12 21 10 Double mixte Caroline Lander / Brian Hess Laurence Bovey / Cédric Sarbach 21 15 22 20 | ||||
Samedi | 18.11.2023 | 09:30 | BC Jorat - BC Sainte-Croix | 5 - 2 |
Simple homme 1 Cédric Sarbach Stéphane Sigillo 21 14 21 15 Simple homme 2 Matthieu Chamorel Basile Geiser 21 17 21 14 Simple homme 3 Alexandre Nicole Loris Barraud 21 14 21 19 Simple dame Claire Sarbach-Berlie Muriel Mollard 0 21 0 21 Double hommes Matthieu Chamorel / Alexandre Nicole Basile Geiser / Arthur Blanchy 20 22 21 14 21 14 Double dames Claire Sarbach-Berlie / Iryna Victor Ostergaard Muriel Mollard / Sara Da Cruz 0 21 0 21 Double mixte Cédric Sarbach / Iryna Victor Ostergaard Stéphane Sigillo / Sara Da Cruz 18 21 21 15 21 15 | ||||
Vendredi | 15.12.2023 | 19:00 | LUC Badminton - BC Jorat | 3 - 4 |
Simple homme 1 Tzu-Hsuan Chang Cédric Sarbach 12 21 10 21 Simple homme 2 Cheng Pan Philippe Randin 13 21 16 21 Simple homme 3 Cai Zhenyu Jean-Claude Godel 21 17 21 18 Simple dame Salma Chatagny Elisabeth Barbosa Alves 21 14 21 12 Double hommes Chang Tzu-Hsuan / Cai Zhenyu Jean-Claude Godel / Philippe Randin 20 22 8 21 Double dames Salma Chatagny / Shan Qinglan Elisabeth Barbosa Alves / Iryna Victor Ostergaard 21 16 21 18 Double mixte Vishal Gupta / Shan Qinglan Iryna Victor Ostergaard / Cédric Sarbach 10 21 8 21 | ||||
Jeudi | 18.01.2024 | 19:30 | BC Jorat - BC Vufflens-la-Ville | 6 - 1 |
Simple homme 1 Cédric Sarbach Angelo Civitillo 21 10 21 6 Simple homme 2 Matthieu Chamorel Steve Corminboeuf 21 13 21 13 Simple homme 3 Jean-Claude Godel Brajon Etienne 21 19 21 18 Simple dame Iryna Victor Ostergaard Coralie Vallet 7 21 10 21 Double hommes Matthieu Chamorel / Alexandre Nicole Etienne Brajon / Florent Juvet 21 15 21 17 Double dames Iryna Victor Ostergaard / Laurence Bovey Coralie Vallet / Kelly Languetin 17 21 21 13 21 19 Double mixte Cédric Sarbach / Laurence Bovey Kelly Languetin / Steve Corminboeuf 21 12 21 14 | ||||
Jeudi | 25.01.2024 | 19:30 | BC Jorat - BC Etagnières | 3 - 4 |
Simple homme 1 Cédric Sarbach Antoine Turrian 18 21 14 21 Simple homme 2 Grégoire Perruchoud Grégoire Fontannaz 19 21 23 21 16 21 Simple homme 3 Lucien Sarbach Stéphane Pahud 21 13 21 10 Simple dame Claire Sarbach-Berlie Axelle Pahud 17 21 12 21 Double hommes Cédric Sarbach / Lucien Sarbach Antoine Turrian / Stéphane Pahud 21 13 21 17 Double dames Claire Sarbach-Berlie / Iryna Victor Ostergaard Axelle Pahud / Elia Fontannaz 21 18 21 14 Double mixte Iryna Victor Ostergaard / Grégoire Perruchoud Elia Fontannaz / Grégoire Fontannaz 18 21 17 21 | ||||
Vendredi | 02.02.2024 | 19:30 | Badminton Lausanne Association - BC Jorat | 1 - 6 |
Simple homme 1 Antoine Bastien Cédric Sarbach 21 15 19 21 22 20 Simple homme 2 Christophe Groux Lucien Sarbach 18 21 21 16 14 21 Simple homme 3 Damien Steiger Philippe Randin 6 21 13 21 Simple dame Aleksandra Kuznetsova Claire Sarbach-Berlie 16 21 13 21 Double hommes Antoine Bastien / Damien Steiger Cédric Sarbach / Philippe Randin 8 21 14 21 Double dames Aleksandra Kuznetsova / Carolina Morel Claire Sarbach-Berlie / Iryna Victor Ostergaard 11 21 7 21 Double mixte Carolina Morel / Christophe Groux Iryna Victor Ostergaard / Lucien Sarbach 19 21 21 12 13 21 | ||||
Vendredi | 09.02.2024 | 20:00 | BC Vevey - BC Jorat | 3 - 4 |
Simple homme 1 Charles Boulesteix Cédric Sarbach 21 15 14 21 14 21 Simple homme 2 Jonathan Géraudel Lucien Sarbach 21 14 21 16 Simple homme 3 Jonathan Cavin Philippe Randin 26 24 21 14 Simple dame Nicole Ayrton Claire Sarbach-Berlie 8 21 3 21 Double hommes Claude Bissel / Jonathan Cavin Philippe Randin / Lucien Sarbach 21 13 20 22 18 21 Double dames Nicole Ayrton / Grit Fowler Claire Sarbach-Berlie / Iryna Victor Ostergaard 21 15 17 21 16 21 Double mixte Grit Fowler / Jonathan Géraudel Cédric Sarbach / Iryna Victor Ostergaard 21 14 21 9 | ||||
Jeudi | 29.02.2024 | 19:30 | BC Jorat - LUC Badminton | 7 - 0 |
Simple homme 1 Cédric Sarbach Tzu-Hsuan Chang 21 9 21 11 Simple homme 2 Matthieu Chamorel Guillaume Vray 21 9 21 7 Simple homme 3 Philippe Randin Vishal Gupta 21 13 21 19 Simple dame Claire Sarbach-Berlie Salma Chatagny 21 13 21 19 Double hommes Cédric Sarbach / Philippe Randin Tzu-Hsuan Chang / Vishal Gupta 21 12 21 8 Double dames Claire Sarbach-Berlie / Iryna Victor Ostergaard Salma Chatagny / Juliette Parchet 21 15 24 26 22 20 Double mixte Matthieu Chamorel / Iryna Victor Ostergaard Guillaume Vray / Juliette Parchet 21 13 21 19 | ||||
Jeudi | 07.03.2024 | 19:30 | BC Jorat - BC Pampigny | 4 - 3 |
Simple homme 1 Cédric Sarbach Brian Hess 17 21 21 17 22 24 Simple homme 2 Matthieu Chamorel Ethan Brovarone 11 21 21 17 17 21 Simple homme 3 Philippe Randin Matteo Bonadei 21 19 17 21 21 18 Simple dame Claire Sarbach-Berlie Caroline Lander 21 10 17 21 21 17 Double hommes Cédric Sarbach / Philippe Randin Ethan Brovarone / Brian Hess 21 10 23 21 Double dames Claire Sarbach-Berlie / Iryna Victor Ostergaard Estelle Despond / Caroline Lander 21 17 21 16 Double mixte Matthieu Chamorel / Iryna Victor Ostergaard Estelle Despond / Matteo Bonadei 21 17 16 21 12 21 | ||||
Mardi | 19.03.2024 | 20:00 | BC Sainte-Croix - BC Jorat | 3 - 4 |
Simple homme 1 Dzevad Cohadarevic Cédric Sarbach 10 21 18 21 Simple homme 2 Stéphane Sigillo Lucien Sarbach 21 15 21 17 Simple homme 3 Antoine Martet Philippe Randin 21 11 20 22 17 21 Simple dame Muriel Mollard Claire Sarbach-Berlie 19 21 21 18 17 21 Double hommes Stéphane Sigillo / Loris Barraud Philippe Randin / Cédric Sarbach 9 21 8 21 Double dames Isabelle Dessonnaz / Muriel Mollard Claire Sarbach-Berlie / Iryna Victor Ostergaard 21 17 21 18 Double mixte Dzevad Cohadarevic / Isabelle Dessonnaz Iryna Victor Ostergaard / Lucien Sarbach 21 17 21 12 |